Proov
Number 45
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| CaO [%] | karbonaatanalüüs | 461.30 | 17.6 | |||||
| MgO [%] | karbonaatanalüüs | 461.30 | 3.3 | |||||
| CO2 [%] | karbonaatanalüüs | 461.30 | 16.5 | |||||
| Calcite [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 461.30 | 23.16 | |||||
| Dolomite [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 461.30 | 15.03 | |||||
| Insoluble residue [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 461.30 | 61.81 | |||||
| Insoluble residue [%] | lahustumatu jääk | 461.30 | 60.8 | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


