Proov
Number 140621
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| CaO [%] | karbonaatanalüüs | 382.50 | 23.9 | |||||
| MgO [%] | karbonaatanalüüs | 382.50 | 20.5 | |||||
| CO2 [%] | karbonaatanalüüs | 382.50 | 41.1 | |||||
| Dolomite [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 382.50 | 94.01 | |||||
| Insoluble residue [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 382.50 | 5.99 | |||||
| Insoluble residue [%] | lahustumatu jääk | 382.50 | 13 | |||||
| Size fraction 0.1-0.05 mm [%] | granulomeetria | 382.50 | 15.7 | |||||
| Size fraction 0.05-0.01 mm [%] | granulomeetria | 382.50 | 20.2 | |||||
| Size fraction 0.01-0.002 mm [%] | granulomeetria | 382.50 | 31.4 | |||||
| Size fraction <0.002 mm [%] | granulomeetria | 382.50 | 32.7 | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


