Proov
Number 140607
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| CaO [%] | karbonaatanalüüs | 320.30 | 320.38 | 25.5 | ||||
| MgO [%] | karbonaatanalüüs | 320.30 | 320.38 | 18.5 | ||||
| CO2 [%] | karbonaatanalüüs | 320.30 | 320.38 | 39.4 | ||||
| Dolomite [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 320.30 | 320.38 | 84.97 | ||||
| Insoluble residue [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 320.30 | 320.38 | 15.03 | ||||
| Insoluble residue [%] | lahustumatu jääk | 320.30 | 320.38 | 7.85 | ||||
| Size fraction 0.05-0.01 mm [%] | granulomeetria | 320.30 | 320.38 | 8.67 | ||||
| Size fraction 0.01-0.002 mm [%] | granulomeetria | 320.30 | 320.38 | 29.16 | ||||
| Size fraction <0.002 mm [%] | granulomeetria | 320.30 | 320.38 | 62.17 | ||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


