Proov
Number 9
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| CaO [%] | karbonaatanalüüs | 48.34 | ||||||
| MgO [%] | karbonaatanalüüs | 1.21 | ||||||
| CO2 [%] | karbonaatanalüüs | 39.11 | ||||||
| Calcite [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 83.04 | ||||||
| Dolomite [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 5.9 | ||||||
| Insoluble residue [%, calculated] | karbonaatanalüüs | 11.06 | ||||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


