Proov
Number PMS-829
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
soil_Corg [%] | Mullauuringud (määratlemata) | 0.28 | 1.68 | |||||
soil_Hu [%] | Mullauuringud (määratlemata) | 0.28 | 2.9 | |||||
soil_C:N | Mullauuringud (määratlemata) | 0.28 | 11.2 | |||||
soil_Huumusvaru [t/ha] | Mullauuringud (määratlemata) | 0.28 | 107 | |||||
soil_N_üld [%] | Mullauuringud (määratlemata) | 0.28 | 0.15 | |||||
soil_H8,2 | Mullauuringud (määratlemata) | 0.28 | 2.52 | |||||
soil_pH_KCl | Mullauuringud (määratlemata) | 0.28 | 5.82 | |||||
soil_P-DL [mg/kg] | Mullauuringud (määratlemata) | 0.28 | 87.2 | |||||
soil_K-DL [mg/kg] | Mullauuringud (määratlemata) | 0.28 | 166 | |||||
soil_Ca [mg/kg] | Mullauuringud (määratlemata) | 0.28 | 1300 | |||||
soil_Mg [mg/kg] | Mullauuringud (määratlemata) | 0.28 | 38 | |||||
soil_Cu [mg/kg] | Mullauuringud (määratlemata) | 0.28 | 2.3 | |||||
soil_Mn [mg/kg] | Mullauuringud (määratlemata) | 0.28 | 90 | |||||
soil_Co [mg/kg] | Mullauuringud (määratlemata) | 0.28 | 1.2 | |||||
soil_lõimis | Mullauuringud (määratlemata) | 0.28 | ls1 | |||||
soil_fs | Mullauuringud (määratlemata) | 0.28 | 23.7 | |||||
soil_jt | Mullauuringud (määratlemata) | 0.28 | 25.4 | |||||
soil_pl | Mullauuringud (määratlemata) | 0.28 | 38.2 | |||||
soil_korese_maht | Mullauuringud (määratlemata) | 0.28 | 6 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.