Proov
Number 66
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
soil_pHKCL | Mullauuringud (määratlemata) | 0.90 | 6.1 | |||||
soil_pHh2o | Mullauuringud (määratlemata) | 0.90 | 7.2 | |||||
soil_H8,2 | Mullauuringud (määratlemata) | 0.90 | 0.7 | |||||
soil_S | Mullauuringud (määratlemata) | 0.90 | 13.9 | |||||
soil_T | Mullauuringud (määratlemata) | 0.90 | 14.6 | |||||
soil_V | Mullauuringud (määratlemata) | 0.90 | 95 | |||||
soil_H5,6 | Mullauuringud (määratlemata) | 0.90 | 0.03 | |||||
soil_Al | Mullauuringud (määratlemata) | 0.90 | 0.3 | |||||
soil_C | Mullauuringud (määratlemata) | 0.90 | 0.3 | |||||
soil_hu | Mullauuringud (määratlemata) | 0.90 | 0.5 | |||||
soil_jl | Mullauuringud (määratlemata) | 0.90 | 1 | |||||
soil_kl | Mullauuringud (määratlemata) | 0.90 | 7.3 | |||||
soil_pl1 | Mullauuringud (määratlemata) | 0.90 | 30.5 | |||||
soil_jt | Mullauuringud (määratlemata) | 0.90 | 17.2 | |||||
soil_fs | Mullauuringud (määratlemata) | 0.90 | 44 | |||||
soil_E | Mullauuringud (määratlemata) | 0.90 | 52.8 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.