Proov
Number 64
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
soil_pHKCL | Mullauuringud (määratlemata) | 0.40 | 6.3 | |||||
soil_pHh2o | Mullauuringud (määratlemata) | 0.40 | 7.4 | |||||
soil_H8,2 | Mullauuringud (määratlemata) | 0.40 | 0.7 | |||||
soil_S | Mullauuringud (määratlemata) | 0.40 | 17.1 | |||||
soil_T | Mullauuringud (määratlemata) | 0.40 | 17.8 | |||||
soil_V | Mullauuringud (määratlemata) | 0.40 | 96 | |||||
soil_H5,6 | Mullauuringud (määratlemata) | 0.40 | 0.04 | |||||
soil_Al | Mullauuringud (määratlemata) | 0.40 | 0.4 | |||||
soil_C | Mullauuringud (määratlemata) | 0.40 | 1.1 | |||||
soil_hu | Mullauuringud (määratlemata) | 0.40 | 1.9 | |||||
soil_jl | Mullauuringud (määratlemata) | 0.40 | 10.2 | |||||
soil_kl | Mullauuringud (määratlemata) | 0.40 | 23.8 | |||||
soil_pl1 | Mullauuringud (määratlemata) | 0.40 | 31.2 | |||||
soil_pl2 | Mullauuringud (määratlemata) | 0.40 | 17.6 | |||||
soil_fs | Mullauuringud (määratlemata) | 0.40 | 17.2 | |||||
soil_E | Mullauuringud (määratlemata) | 0.40 | 38.7 | |||||
soil_N | Mullauuringud (määratlemata) | 0.40 | 0.12 | |||||
soil_C:N | Mullauuringud (määratlemata) | 0.40 | 9.2 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.