Proov
Number 63
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
soil_pHKCL | Mullauuringud (määratlemata) | 0.10 | 6.4 | |||||
soil_pHh2o | Mullauuringud (määratlemata) | 0.10 | 7.3 | |||||
soil_H8,2 | Mullauuringud (määratlemata) | 0.10 | 0.7 | |||||
soil_S | Mullauuringud (määratlemata) | 0.10 | 11.4 | |||||
soil_T | Mullauuringud (määratlemata) | 0.10 | 12.1 | |||||
soil_V | Mullauuringud (määratlemata) | 0.10 | 94 | |||||
soil_H5,6 | Mullauuringud (määratlemata) | 0.10 | 0.04 | |||||
soil_Al | Mullauuringud (määratlemata) | 0.10 | 0.4 | |||||
soil_C | Mullauuringud (määratlemata) | 0.10 | 0.8 | |||||
soil_hu | Mullauuringud (määratlemata) | 0.10 | 1.4 | |||||
soil_jl | Mullauuringud (määratlemata) | 0.10 | 6.6 | |||||
soil_kl | Mullauuringud (määratlemata) | 0.10 | 21.9 | |||||
soil_pl1 | Mullauuringud (määratlemata) | 0.10 | 35.1 | |||||
soil_jt | Mullauuringud (määratlemata) | 0.10 | 19.2 | |||||
soil_fs | Mullauuringud (määratlemata) | 0.10 | 17.2 | |||||
soil_E | Mullauuringud (määratlemata) | 0.10 | 36.2 | |||||
soil_N | Mullauuringud (määratlemata) | 0.10 | 0.08 | |||||
soil_C:N | Mullauuringud (määratlemata) | 0.10 | 10 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.