Proov
Number 110
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| SiO2 [%] | XRF | 59.60 | 7.31 | |||||
| TiO2 [%] | XRF | 59.60 | 0.09 | |||||
| Al2O3 [%] | XRF | 59.60 | 1.37 | |||||
| Fe2O3total [%] | XRF | 59.60 | 0.68 | |||||
| MnO [%] | XRF | 59.60 | 0.02 | |||||
| MgO [%] | XRF | 59.60 | 2.5 | |||||
| CaO [%] | XRF | 59.60 | 47.55 | |||||
| Na2O [%] | XRF | 59.60 | 0.05 | |||||
| K2O [%] | XRF | 59.60 | 0.74 | |||||
| P2O5 [%] | XRF | 59.60 | 0.01 | |||||
| S [%] | XRF | 59.60 | 0.08 | |||||
| CO2 [%] | XRF | 59.60 | 38.95 | |||||
| Cl [%] | XRF | 59.60 | 0.03 | |||||
| Insoluble residue [%] | Lahustumatu jääk gravimeetrilisel meetodil | 59.60 | 10.86 | |||||
| MgO [%] | Tiitrimise meetod | 59.60 | 2.31 | |||||
| CaO [%] | Tiitrimise meetod | 59.60 | 43.99 | |||||
| FeO [%] | Tiitrimise meetod | 59.60 | 0.36 | |||||
| Fe2O3 [%] | Tiitrimise meetod | 59.60 | 0.2 | |||||
| Fe2O3total [%] | Tiitrimise meetod | 59.60 | 0.6 | |||||
| Dry density [kg/m3] | tihedus ja poorsus | 59.60 | 2563 | |||||
| Wet density [kg/m3] | tihedus ja poorsus | 59.60 | 2621 | |||||
| Grain density [kg/m3] | tihedus ja poorsus | 59.60 | 2720 | |||||
| Porosity [%] | tihedus ja poorsus | 59.60 | 5.8 | |||||
| P-wave velocity [m/sec in dry sample] | P-ja S-lainete kiirus | 59.60 | 4415 | |||||
| P-wave velocity [m/sec in wet sample] | P-ja S-lainete kiirus | 59.60 | 4527.56 | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


