Proov
Number 500-589.2
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| SiO2 [%] | XRF | 589.20 | 18 | |||||
| TiO2 [%] | XRF | 589.20 | 0.28 | |||||
| Al2O3 [%] | XRF | 589.20 | 5.45 | |||||
| Fe2O3total [%] | XRF | 589.20 | 1.4 | |||||
| MnO [%] | XRF | 589.20 | 0.15 | |||||
| MgO [%] | XRF | 589.20 | 1.35 | |||||
| CaO [%] | XRF | 589.20 | 38.9 | |||||
| Na2O [%] | XRF | 589.20 | 0.62 | |||||
| K2O [%] | XRF | 589.20 | 1.36 | |||||
| P2O5 [%] | XRF | 589.20 | 0.025 | |||||
| S [%] | XRF | 589.20 | 0.03 | |||||
| Ba [ppm] | XRF | 589.20 | <0.010 | |||||
| Cr [ppm] | XRF | 589.20 | <0.002 | |||||
| V [ppm] | XRF | 589.20 | <0.002 | |||||
| LOI [%] | XRF | 589.20 | 32.2 | |||||
| SUM [%] | XRF | 589.20 | 100.4 | |||||
| Insoluble residue [%] | Lahustumatu jääk gravimeetrilisel meetodil | 589.20 | 21.38 | |||||
| FeO [%] | Tiitrimise meetod | 589.20 | 0.44 | |||||
| Dry density [kg/m3] | tihedus ja poorsus | 589.20 | 2528 | |||||
| Wet density [kg/m3] | tihedus ja poorsus | 589.20 | 2559 | |||||
| Grain density [kg/m3] | tihedus ja poorsus | 589.20 | 2722 | |||||
| Porosity [%] | tihedus ja poorsus | 589.20 | 9.46 | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


