Proov
Number PTV-7
Parameeter | Meetod | Met. detailid | Sügavus | Väärtus | Tekst | Viga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| Sr [ppm] | XRF | XRF+LOI | 1.20 | 1.40 | 63 | |||
| V [ppm] | XRF | XRF+LOI | 1.20 | 1.40 | 1229 | |||
| Ba [ppm] | XRF | XRF+LOI | 1.20 | 1.40 | 347 | |||
| Cr [ppm] | XRF | XRF+LOI | 1.20 | 1.40 | 57 | |||
| Ga [ppm] | XRF | XRF+LOI | 1.20 | 1.40 | 14.9 | |||
| Nb [ppm] | XRF | XRF+LOI | 1.20 | 1.40 | 15.2 | |||
| Rb [ppm] | XRF | XRF+LOI | 1.20 | 1.40 | 125 | |||
| Zr [ppm] | XRF | XRF+LOI | 1.20 | 1.40 | 136 | |||
| Y [ppm] | XRF | XRF+LOI | 1.20 | 1.40 | 20 | |||
| MgO [%] | XRF | XRF+LOI | 1.20 | 1.40 | 1.22 | |||
| CaO [%] | XRF | XRF+LOI | 1.20 | 1.40 | 0.11 | |||
| Na2O [%] | XRF | XRF+LOI | 1.20 | 1.40 | 0.07 | |||
| K2O [%] | XRF | XRF+LOI | 1.20 | 1.40 | 7.92 | |||
| P2O5 [%] | XRF | XRF+LOI | 1.20 | 1.40 | 0.12 | |||
| Cl [%] | XRF | XRF+LOI | 1.20 | 1.40 | 0.029 | |||
| S [%] | XRF | XRF+LOI | 1.20 | 1.40 | 2.03 | |||
| LOI_500C [%] | XRF | XRF+LOI | 1.20 | 1.40 | 21.69 | |||
| LOI_920C [%] | XRF | XRF+LOI | 1.20 | 1.40 | 23.22 | |||
| La [ppm] | ICPMS | acid digestion ICPMS | 1.20 | 1.40 | 37.5 | |||
| Ce [ppm] | ICPMS | acid digestion ICPMS | 1.20 | 1.40 | 65.8 | |||
| Pr [ppm] | ICPMS | acid digestion ICPMS | 1.20 | 1.40 | 7.6 | |||
| Nd [ppm] | ICPMS | acid digestion ICPMS | 1.20 | 1.40 | 29.6 | |||
| Sm [ppm] | ICPMS | acid digestion ICPMS | 1.20 | 1.40 | 5.8 | |||
| Eu [ppm] | ICPMS | acid digestion ICPMS | 1.20 | 1.40 | 1.17 | |||
| Gd [ppm] | ICPMS | acid digestion ICPMS | 1.20 | 1.40 | 5.09 | |||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


