ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
97051 | 97051 | Saare K20 puurauk | 120.90 | 121.40 | Aseri lade | Bauert, Heikki | ||||
38734 | 38734 | Saare K20 puurauk | 112.05 | Uhaku lade | Bauert, Heikki | |||||
38732 | 38732 | Saare K20 puurauk | Kukruse lade | Bauert, Heikki | ||||||
37136 | 37136 | Saare K20 puurauk | 119.86 | 120.90 | Aseri lade | Bauert, Heikki |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.