ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
5049 | 60709 | Otepää 2 puurauk | 373.66 | 373.72 | lahustumatu jääk | |||||
5050 | LP-575 | Otepää 2 puurauk | 377.70 | lahustumatu jääk | ||||||
5051 | 1424 | Otepää 2 puurauk | 440.10 | lahustumatu jääk | ||||||
5052 | LP-579 | Otepää 2 puurauk | 450.50 | lahustumatu jääk | ||||||
5053 | P-59 | Otepää 2 puurauk | 452.40 | lahustumatu jääk | ||||||
5055 | P-57 | Otepää 2 puurauk | 453.70 | lahustumatu jääk | ||||||
5056 | P-52 | Otepää 2 puurauk | 456.20 | lahustumatu jääk | ||||||
5057 | 1401 | Otepää 2 puurauk | 462.50 | lahustumatu jääk | ||||||
5058 | 1396 | Otepää 2 puurauk | 466.90 | lahustumatu jääk | ||||||
5059 | P-36 | Otepää 2 puurauk | 466.90 | lahustumatu jääk | ||||||
5060 | P-31 | Otepää 2 puurauk | 472.80 | lahustumatu jääk | ||||||
5061 | P-25 | Otepää 2 puurauk | 478.90 | lahustumatu jääk | ||||||
6698 | 72829 | Otepää 2 puurauk | 175.30 | granulomeetria | Kleesment | |||||
6699 | 72829 | Otepää 2 puurauk | 175.30 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | ||||
6702 | 72831 | Otepää 2 puurauk | 184.70 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | ||||
6703 | 72831 | Otepää 2 puurauk | 184.70 | granulomeetria | Kleesment | |||||
6704 | 72832 | Otepää 2 puurauk | 185.90 | granulomeetria | Kleesment | |||||
6705 | 72832 | Otepää 2 puurauk | 185.90 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | ||||
6706 | 72833 | Otepää 2 puurauk | 188.60 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | ||||
6707 | 72833 | Otepää 2 puurauk | 188.60 | granulomeetria | Kleesment | |||||
6708 | 72834 | Otepää 2 puurauk | 200.30 | granulomeetria | Kleesment | |||||
6709 | 72834 | Otepää 2 puurauk | 200.30 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | ||||
6710 | 72835 | Otepää 2 puurauk | 209.30 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Kleesment | ||||
6711 | 72835 | Otepää 2 puurauk | 209.30 | granulomeetria | Kleesment | |||||
6712 | 72836 | Otepää 2 puurauk | 219.50 | granulomeetria | Kleesment |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.