ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
2736 | 49174 | Orjaku puurauk | 37.25 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2737 | 49175 | Orjaku puurauk | 38.20 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2738 | 49176 | Orjaku puurauk | 38.60 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2739 | 49177 | Orjaku puurauk | 39.45 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2740 | 49178 | Orjaku puurauk | 40.60 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2741 | 49179 | Orjaku puurauk | 41.20 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2742 | 49180 | Orjaku puurauk | 42.80 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2743 | 49181 | Orjaku puurauk | 43.65 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2744 | 49182 | Orjaku puurauk | 45.20 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2745 | 49183 | Orjaku puurauk | 46.00 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2746 | 49184 | Orjaku puurauk | 46.35 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2747 | 49185 | Orjaku puurauk | 46.95 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2748 | 49186 | Orjaku puurauk | 48.50 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2749 | 49187 | Orjaku puurauk | 50.45 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2750 | 49188 | Orjaku puurauk | 52.80 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2751 | 49189 | Orjaku puurauk | 54.90 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2752 | 49190 | Orjaku puurauk | 55.65 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2753 | 49191 | Orjaku puurauk | 56.80 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2754 | 49192 | Orjaku puurauk | 58.50 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2755 | 49193 | Orjaku puurauk | 59.50 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2756 | 49194 | Orjaku puurauk | 61.05 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2757 | 49195 | Orjaku puurauk | 62.05 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2758 | 49196 | Orjaku puurauk | 63.05 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2759 | 49197 | Orjaku puurauk | 65.65 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
2760 | 49198 | Orjaku puurauk | 67.15 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.