ID  | Proov  | Lokaliteet  | Sügavus  | Metoodika  | Met. detailid  | Isik/asutus  | Aeg  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates  | Kuni  | |||||||||
| 7610 | 75517 | Heimtali 422 puurauk | 51.80 | 51.90 | separeerimine | Kleesment | 1984  | |||
| 7611 | 75519 | Heimtali 422 puurauk | 63.30 | 63.40 | separeerimine | Kleesment | 1984  | |||
| 7612 | 75520 | Heimtali 422 puurauk | 63.40 | 63.50 | separeerimine | Kleesment | 1984  | |||
| 7614 | 75521 | Heimtali 422 puurauk | 67.30 | 68.30 | separeerimine | Kleesment | 1984  | |||
| 8795 | 75043 | Heimtali 422 puurauk | 21.70 | separeerimine | Kleesment | 1991  | ||||
| 8796 | 75044 | Heimtali 422 puurauk | 25.00 | separeerimine | Kleesment | 1991  | ||||
| 8797 | 75045 | Heimtali 422 puurauk | 25.10 | separeerimine | Kleesment | 1991  | ||||
| 8798 | 75043 | Heimtali 422 puurauk | 25.30 | separeerimine | Kleesment | 1991  | ||||
| 8799 | 75047 | Heimtali 422 puurauk | 32.50 | separeerimine | Kleesment | 1991  | ||||
| 9231 | 75507 | Heimtali 422 puurauk | 7.60 | 7.70 | granulomeetria | Kleesment | 1984  | |||
| 9232 | 75508 | Heimtali 422 puurauk | 10.40 | 10.80 | granulomeetria | Kleesment | 1984  | |||
| 9233 | 75509 | Heimtali 422 puurauk | 18.40 | 18.50 | granulomeetria | Kleesment | 1984  | |||
| 9234 | 75510 | Heimtali 422 puurauk | 27.90 | 28.00 | granulomeetria | Kleesment | 1984  | |||
| 9235 | 75511 | Heimtali 422 puurauk | 28.00 | 28.10 | granulomeetria | Kleesment | 1984  | |||
| 9236 | 75512 | Heimtali 422 puurauk | 33.60 | 33.80 | granulomeetria | Kleesment | 1984  | |||
| 9237 | 75513 | Heimtali 422 puurauk | 37.90 | 38.00 | granulomeetria | Kleesment | 1984  | |||
| 9238 | 75514 | Heimtali 422 puurauk | 41.10 | 41.30 | granulomeetria | Kleesment | 1984  | |||
| 9239 | 75515 | Heimtali 422 puurauk | 45.20 | 45.50 | granulomeetria | Kleesment | 1984  | |||
| 9240 | 75516 | Heimtali 422 puurauk | 48.70 | 48.90 | granulomeetria | Kleesment | 1984  | |||
| 9241 | 75517 | Heimtali 422 puurauk | 51.80 | 51.90 | granulomeetria | Kleesment | 1984  | |||
| 9242 | 75518 | Heimtali 422 puurauk | 57.50 | 57.70 | granulomeetria | Kleesment | 1984  | |||
| 9243 | 75519 | Heimtali 422 puurauk | 63.30 | 63.40 | granulomeetria | Kleesment | 1984  | |||
| 9244 | 75520 | Heimtali 422 puurauk | 63.40 | 63.50 | granulomeetria | Kleesment | 1984  | |||
| 9245 | 75521 | Heimtali 422 puurauk | 67.30 | 68.30 | granulomeetria | Kleesment | 1984  | |||
| 9246 | 75522 | Heimtali 422 puurauk | 73.10 | 73.20 | granulomeetria | Kleesment | 1984  | |||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


