| Nimi | Paluküla 382 puurauk |
| Number | 382 |
| Tüüp | puurauk |
| Riik | Eesti |
| Vald | Pühalepa |
| Kõrgus | 4.50 |
| Koordinaadid | 58.992166, 22.810749 |
| X | 6539849 |
| Y | 431639 |
| Koord. määraja | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
| Strat. algus | Nabala lade |
| Strat. lõpp | Proterosoikum |
| Lisainfo | GV puuris 1968 a. süvakaardistamiseks. EGF 3146 |
| Maa-amet ID | 1062 |
| Kirje muudetud | 2022-11-21 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


