ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
39244 | M-348 | Paluküla 3 puurauk | 18.37 | 18.40 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
39245 | M-349 | Paluküla 3 puurauk | 17.95 | 17.97 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
39246 | M-350 | Paluküla 3 puurauk | 17.57 | 17.60 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
39247 | M-351 | Paluküla 3 puurauk | 14.92 | 14.95 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
39248 | M-352 | Paluküla 3 puurauk | 13.71 | 13.73 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
39249 | M-353 | Paluküla 3 puurauk | 12.82 | 12.84 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.