| Nimi | Paluküla F-207 puurauk |
| Number | F-207 |
| Tüüp | puurauk |
| Riik | Eesti |
| Vald | Pühalepa |
| Sügavus | 29.5 |
| Kõrgus | 22.90 |
| Koordinaadid | 58.987667, 22.799056 |
| X | 6539360 |
| Y | 430958 |
| Koord. määraja | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
| Strat. algus | Nabala lade |
| Strat. lõpp | Proterosoikum |
| Lisainfo | Süvakaardistamine 1974. a. E. Kala; EGF 3295 |
| Maa-amet ID | 1152 |
| Kirje muudetud | 2022-11-21 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


