Stratigraafia | Tüüp | Sügavus (m) | Viide | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||
Kannuka kihistik | holostratotüüp | 90.00 | 100.50 | |||
Laagna kihistik | holostratotüüp | 109.00 | 114.50 | |||
Meriküla kihistik | holostratotüüp | 114.50 | 143.60 | |||
Oru kihistik | neostratotüüp | 205.30 | 206.00 | |||
Sirgala kihistik | neostratotüüp | 100.50 | 109.00 | |||
Jaama kihistik | holostratotüüp | 143.60 | 150.00 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.