Meriküla F-169 puurauk
Üldinfo
Nimi | Meriküla F-169 puurauk |
Tüüp | puurauk |
Riik | Eesti |
Vald | NARVA-JÕESUU |
Asutusüksus | Narva-Jõesuu linn |
Kõrgus | 4.00 |
Lat | 59.418836 |
Long | 27.967947 |
X | 6593434 |
Y | 725156 |
Koord. määraja | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
Strat. lõpp |
Proterosoikum
|
Lisainfo | Vendi Uusküla kihistiku tüüpläbilõige sügavusel 150,0-194,3 m, Jaama kihistik 143,6-150,0 m, Meriküla kihistik 114,5-143,6 m, Laagna kihistik 109,0-114,5; Sirgala kihistik 100,5-109,0; Kannuka kihistik 90,0-100,5 |
Maa-amet ID | 9790 |
Kirje muudetud | 2022-11-21 |
Kaart
Kirje | Pealkiri | Lk | Lisainfo |
---|---|---|---|
Arvestål & Willman, 2020 | Organic-walled microfossils in the Ediacaran of Estonia: Biodiversity on the East European Platform | Ediacaran organic-walled microfossils | |
Konsa et al., 2000 | Alteration of zircon and garnet due to low-pressure shock at the Kärdla crater, Estonia | ||
Kivisilla et al., 1999 | Catalogue of chemical analyses of major elements in the rocks of the crystalline basement of Estonia | ||
Raukas & Teedumäe, 1997 (eds) | Geology and Mineral Resources of Estonia | 37 | Vendi läbilõige |
Petersell et al., 1991 | Maagiilmingute ja mineralisatsioonipunktide hindamine Eesti aluspõhjas ja aluskorras | ||
Puura, V. et al., 1983b | The Crystalline Basement of Estonian Territory | ||
Mens & Pirrus, 1980 | On stratigraphical nomenclature of Vendian beds of Estonia | 50 | Gdovi ja Kotlini kihistiku kihistike määratlus |
Mens & Pirrus, 1976, välipäevik 68 | Välipäevik nr 68: süvakaardistamise puuraugud F-169, F-198, F-231, F-233, F-234, F-236 | 1-10 | 3.5-206m Cmln-Vgd |
Tsheban et al., 1976 | Aruanne mineraalvee otsingutest Narva-Jõesuu asulas |
Sirvi e-Maapõues