Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
224.90 | 232.45 | 7.55 | Keila lade | Meidla, 1996a | |||
222.60 | 224.90 | 2.30 | Oandu lade | Meidla, 1996a | |||
198.60 | 222.60 | 24.00 | Rakvere lade | Meidla, 1996a | |||
190.10 | 198.60 | 8.50 | Nabala lade | Meidla, 1996a | |||
182.10 | 190.10 | 8.00 | Vormsi lade | Meidla, 1996a | |||
132.20 | 182.10 | 49.90 | Pirgu lade | Meidla, 1996a | |||
128.10 | 132.20 | 4.10 | Porkuni lade | Meidla, 1996a | |||
0.00 | 5.00 | 5.00 | Kvaternaar | Jürgenson, Erika | |||
5.00 | 49.50 | 44.50 | Jaani lade | Jürgenson, Erika | |||
49.50 | 71.70 | 22.20 | Adavere lade | Jürgenson, Erika | |||
71.70 | 102.80 | 31.10 | Raikküla lade | Jürgenson, Erika | |||
102.80 | 128.10 | 25.30 | Juuru lade | Jürgenson, Erika | |||
232.45 | 243.60 | 11.15 | Haljala lade | Saadre, Tõnis | |||
243.60 | 249.30 | 5.70 | Kukruse lade | Saadre, Tõnis | |||
249.30 | 253.40 | 4.10 | Uhaku lade | Saadre, Tõnis | |||
253.40 | 262.15 | 8.75 | Väo kihistu | Saadre, Tõnis | |||
262.15 | 265.25 | 3.10 | Aseri lade | Saadre, Tõnis | |||
265.25 | 271.70 | 6.45 | Toila kihistu | Saadre, Tõnis | |||
271.70 | 274.30 | 2.60 | Leetse kihistu | Saadre, Tõnis | |||
274.30 | 275.00 | 0.70 | Kambrium | Saadre, Tõnis | |||
275.00 | 400.00 | 125.00 | Paleoproterosoikum | Saadre, Tõnis | |||
5.00 | 128.10 | 123.10 | Silur | Jürgenson, Erika | |||
128.10 | 274.50 | 146.40 | Ordoviitsium | Saadre, Tõnis |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.