ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
756 | 360-1 | Virtsu 360 puurauk | 276.00 | 278.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
757 | 360-2 | Virtsu 360 puurauk | 280.00 | 281.50 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
758 | 360-3 | Virtsu 360 puurauk | 289.40 | 295.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
759 | 360-4 | Virtsu 360 puurauk | 309.00 | 313.40 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
760 | 360-5 | Virtsu 360 puurauk | 328.50 | 332.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
761 | 360-6 | Virtsu 360 puurauk | 332.00 | 336.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
762 | 360-7 | Virtsu 360 puurauk | 336.00 | 344.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
763 | 360-8 | Virtsu 360 puurauk | 351.40 | 352.80 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
764 | 360-9 | Virtsu 360 puurauk | 352.60 | 355.50 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
765 | 360-10 | Virtsu 360 puurauk | 359.30 | 369.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
766 | 360-11 | Virtsu 360 puurauk | 361.00 | 363.00 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
767 | 360-12 | Virtsu 360 puurauk | 383.80 | 389.50 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||||
1497 | 360-1 | Virtsu 360 puurauk | 276.00 | 278.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |||
1498 | 360-2 | Virtsu 360 puurauk | 280.00 | 281.50 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |||
1499 | 360-3 | Virtsu 360 puurauk | 289.40 | 295.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | Mens, Kaisa | ||||
1500 | 360-4 | Virtsu 360 puurauk | 309.00 | 313.40 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |||
1501 | 360-5 | Virtsu 360 puurauk | 328.50 | 332.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |||
1502 | 360-6 | Virtsu 360 puurauk | 332.00 | 336.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |||
1503 | 360-7 | Virtsu 360 puurauk | 336.00 | 344.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |||
1504 | 360-8 | Virtsu 360 puurauk | 351.40 | 352.80 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |||
1505 | 360-9 | Virtsu 360 puurauk | 352.60 | 355.50 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |||
1506 | 360-10 | Virtsu 360 puurauk | 359.30 | 369.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |||
1507 | 360-11 | Virtsu 360 puurauk | 361.00 | 363.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |||
1508 | 360-12 | Virtsu 360 puurauk | 383.80 | 389.50 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |||
1587 | 360-1a | Virtsu 360 puurauk | 277.00 | XRD (orienteeritud) |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.