Virtsu 360 puurauk
Üldinfo
Nimi | Virtsu 360 puurauk |
Tüüp | puurauk |
Riik | Eesti |
Vald | Hanila |
Asutusüksus | Kuke küla |
Kõrgus | 11.00 |
Lat | 58.665924 |
Long | 23.525304 |
X | 6503002 |
Y | 472455 |
Koord. määraja | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
Asukoha kirjeldus | Puurauk asub Virtsu poolsaare kaelast ca 8,5 km põhja pool. |
Strat. algus |
Jaani lade
|
Strat. lõpp |
Proterosoikum
|
Lisainfo | Puuritud 1968. a kaardistamisel. Haapsalu (0-34-XII) kaardilehe aruanne, 1969, EGF 3038. Kirj E. Kala. Maa-ameti andmebaasis Masso 360 pa. |
Maa-amet ID | 4375 |
Kirje muudetud | 2022-11-21 |
Kaart
ID | Proovi nr | Sügavus | Süg. kuni | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
756 | 360-1 | 276 | 278 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||
757 | 360-2 | 280 | 281.5 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||
758 | 360-3 | 289.4 | 295 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||
759 | 360-4 | 309 | 313.4 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||
760 | 360-5 | 328.5 | 332 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||
761 | 360-6 | 332 | 336 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||
762 | 360-7 | 336 | 344 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||
763 | 360-8 | 351.4 | 352.8 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||
764 | 360-9 | 352.6 | 355.5 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||
765 | 360-10 | 359.3 | 369 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||
766 | 360-11 | 361 | 363 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||
767 | 360-12 | 383.8 | 389.5 | granulomeetria | Mens, Kaisa | ||
1497 | 360-1 | 276 | 278 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |
1498 | 360-2 | 280 | 281.5 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |
1499 | 360-3 | 289.4 | 295 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | Mens, Kaisa | ||
1500 | 360-4 | 309 | 313.4 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |
1501 | 360-5 | 328.5 | 332 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |
1502 | 360-6 | 332 | 336 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |
1503 | 360-7 | 336 | 344 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |
1504 | 360-8 | 351.4 | 352.8 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |
1505 | 360-9 | 352.6 | 355.5 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |
1506 | 360-10 | 359.3 | 369 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |
1507 | 360-11 | 361 | 363 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |
1508 | 360-12 | 383.8 | 389.5 | Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) | kerge fraktsioon | Mens, Kaisa | |
1587 | 360-1a | 277 | XRD (orienteeritud) |
Sirvi e-Maapõues