ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
25451 | 108061 | Holstre 1 puurauk | 27.20 | granulomeetria | Viiding, Mare | |||||
25452 | 108061 | Holstre 1 puurauk | 27.20 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Viiding, Mare | ||||
25453 | 108060 | Holstre 1 puurauk | 28.00 | granulomeetria | Viiding, Mare | |||||
25454 | 108060 | Holstre 1 puurauk | 28.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Viiding, Mare | ||||
25455 | 108062 | Holstre 1 puurauk | 29.70 | granulomeetria | Viiding, Mare | |||||
25456 | 108063 | Holstre 1 puurauk | 31.50 | granulomeetria | Viiding, Mare | |||||
25457 | 108063 | Holstre 1 puurauk | 31.50 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Viiding, Mare | ||||
25458 | 108064 | Holstre 1 puurauk | 33.00 | granulomeetria | Viiding, Mare | |||||
25459 | 108065 | Holstre 1 puurauk | 36.50 | granulomeetria | Viiding, Mare | |||||
25460 | 108065 | Holstre 1 puurauk | 36.50 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Viiding, Mare | ||||
25461 | 108066 | Holstre 1 puurauk | 37.80 | granulomeetria | Viiding, Mare | |||||
25462 | 108066 | Holstre 1 puurauk | 37.80 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Viiding, Mare | ||||
25463 | 108067 | Holstre 1 puurauk | 38.50 | granulomeetria | Viiding, Mare | |||||
25464 | 108067 | Holstre 1 puurauk | 38.50 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Viiding, Mare | ||||
25465 | 108068 | Holstre 1 puurauk | 42.20 | granulomeetria | Viiding, Mare | |||||
25466 | 108068 | Holstre 1 puurauk | 42.20 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Viiding, Mare | ||||
25467 | 108069 | Holstre 1 puurauk | 44.00 | granulomeetria | Viiding, Mare | |||||
25468 | 108069 | Holstre 1 puurauk | 44.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Viiding, Mare | ||||
25469 | 108070 | Holstre 1 puurauk | 49.00 | granulomeetria | Viiding, Mare | |||||
25470 | 108070 | Holstre 1 puurauk | 49.00 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Viiding, Mare | ||||
25471 | 108071 | Holstre 1 puurauk | 61.30 | granulomeetria | Viiding, Mare | |||||
25472 | 108072 | Holstre 1 puurauk | 62.80 | granulomeetria | Viiding, Mare | |||||
25473 | 108072 | Holstre 1 puurauk | 62.80 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Viiding, Mare | ||||
25474 | 108073 | Holstre 1 puurauk | 64.60 | granulomeetria | Viiding, Mare | |||||
25475 | 108073 | Holstre 1 puurauk | 64.60 | Immersioonimeetod (mineraloogia) | kerge fraktsioon | Viiding, Mare |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.