Sügavus (m) | Paksus (m) | Kivim | Stratigraafia | Autor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | ||||||
326.00 | 330.00 | 4.00 | gneiss | Proterosoikum | |||
330.00 | 333.60 | 3.60 | varigraniit | Proterosoikum | |||
333.60 | 337.60 | 4.00 | gneiss | Proterosoikum | |||
337.60 | 338.60 | 1.00 | varigraniit | Proterosoikum | |||
338.60 | 340.50 | 1.90 | murenemiskoorik | Proterosoikum | |||
340.50 | 343.70 | 3.20 | amfiboliit | Proterosoikum | |||
343.70 | 345.50 | 1.80 | gneiss | Proterosoikum | |||
345.50 | 348.50 | 3.00 | gneiss | Proterosoikum | |||
348.50 | 348.90 | 0.40 | amfiboliit | Proterosoikum | |||
348.90 | 349.90 | 1.00 | gneiss | Proterosoikum | |||
349.90 | 350.30 | 0.40 | gneiss | Proterosoikum | |||
350.30 | 354.20 | 3.90 | gneiss | Proterosoikum | |||
354.20 | 355.80 | 1.60 | gneiss | Proterosoikum | |||
355.80 | 364.40 | 8.60 | gneiss | Proterosoikum | |||
364.40 | 365.00 | 0.60 | gneiss | Proterosoikum | |||
365.00 | 365.40 | 0.40 | graniit | Proterosoikum | |||
365.40 | 369.50 | 4.10 | gneiss | Proterosoikum | |||
369.50 | 371.40 | 1.90 | gneiss | Proterosoikum | |||
371.40 | 374.10 | 2.70 | gneiss | Proterosoikum | |||
374.10 | 375.70 | 1.60 | gneiss | Proterosoikum | |||
375.70 | 376.00 | 0.30 | gneiss | Proterosoikum | |||
376.00 | 377.40 | 1.40 | gneiss | Proterosoikum | |||
377.40 | 378.10 | 0.70 | varigraniit | Proterosoikum | |||
378.10 | 379.70 | 1.60 | gneiss | Proterosoikum | |||
379.70 | 380.70 | 1.00 | gneiss | Proterosoikum |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.