Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
GIT 421-69 | Conchicolites sutlemaensis | Moe H-50 puurauk | 2.30 | Pirgu lade | ![]() | |||
GIT 421-68 | Conchicolites sutlemaensis | Moe H-50 puurauk | 2.30 | ![]() | ||||
GIT 660-552 | Belonechitina micracantha | Moe H-50 puurauk | 26.00 | Nabala lade | ||||
GIT 660-551 | Belonechitina micracantha | Moe H-50 puurauk | 26.00 | Nabala lade | ||||
GIT 660-550 | Belonechitina micracantha | Moe H-50 puurauk | 26.00 | Nabala lade | ||||
GIT 660-347 | Belonechitina micracantha | Moe H-50 puurauk | 17.00 | Vormsi lade | ||||
GIT 660-346 | Belonechitina micracantha | Moe H-50 puurauk | 20.60 | Vormsi lade | ||||
GIT 660-225 | Belonechitina micracantha | Moe H-50 puurauk | 7.50 | Pirgu lade | ||||
GIT 660-224 | Belonechitina micracantha | Moe H-50 puurauk | 7.50 | Pirgu lade | ||||
GIT 660-222 | Belonechitina micracantha | Moe H-50 puurauk | 1.60 | Pirgu lade | ||||
GIT 359-7 | Tanuchitina bergstroemi | Moe H-50 puurauk | 11.90 | 12.00 | Pirgu lade | ![]() |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.