ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
41451 | M-2684 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 43.64 | 43.68 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Nõlvak, Jaak | 69 | ||
41452 | M-2685 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 43.53 | 43.55 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Nõlvak, Jaak | 69 | ||
41453 | M-2686 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 43.45 | 43.47 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Nõlvak, Jaak | 69 | ||
41454 | M-2687 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 43.39 | 43.40 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Nõlvak, Jaak | 69 | ||
41455 | M-2688 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 43.38 | 43.39 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Nõlvak, Jaak | 69 | ||
41456 | M-2689 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 43.33 | 43.35 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Nõlvak, Jaak | 69 | ||
41457 | M-2690 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 43.02 | 43.05 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Nõlvak, Jaak | 69 | ||
42615 | M-3994 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 42.21 | 42.31 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
42616 | M-3995 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 42.05 | 42.09 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
42617 | M-4001 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 16.48 | 16.50 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
42618 | M-4002 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 16.40 | 16.42 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
42619 | M-4003 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 16.30 | 16.32 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
42620 | M-4004 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 16.23 | 16.27 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
42621 | M-4005 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 16.18 | 16.23 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
42622 | M-4006 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 16.13 | 16.15 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
42623 | M-4007 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 15.98 | 16.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
42624 | M-4008 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 15.94 | 15.98 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
42625 | M-4009 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 15.84 | 15.86 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
42626 | M-4010 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 15.70 | 15.73 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
42627 | M-4011 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 15.56 | 15.59 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
42628 | M-4012 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 15.38 | 15.41 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
42629 | M-4013 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 15.25 | 15.26 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
42630 | M-4014 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 15.22 | 15.27 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
42631 | M-4015 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 15.20 | 15.22 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||
42632 | M-4016 | Kuusiku 7017 puurauk, Harjumaa | 15.15 | 15.17 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.