Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
GIT 772-349 | Craniiformea | Kriukai 146 puurauk | Porkuni lade | |||||
GIT 404-996 | Gastropoda | Kriukai 146 puurauk | Porkuni lade | ![]() | ||||
GIT 542-624 | Brachiopoda | Kriukai 146 puurauk | 968.60 | Porkuni lade | ||||
GIT 542-522 | Coolinia | Kriukai 146 puurauk | 968.60 | Porkuni lade | ||||
GIT 542-521 | Hindella | Kriukai 146 puurauk | 968.00 | 884.40 | Porkuni lade | |||
GIT 542-520 | Eostropheodonta hirnantensis | Kriukai 146 puurauk | 968.00 | 884.40 | Porkuni lade | |||
GIT 542-480 | Onniella | Kriukai 146 puurauk | 968.60 | Porkuni lade | ![]() | |||
GIT 156-1487 | settekivimid | Kriukai 146 puurauk | 965.60 | ![]() |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.