Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| TUG 1774-97 | lubjakivi | Ungru karjäär | Raikküla lade | |||||
| TUG 1814-12 | lubjakivi | Ungru karjäär | Raikküla lade | ![]() | ||||
| TUG 1814-11 | lubjakivi | Ungru karjäär | Raikküla lade | ![]() | ||||
| TUG 1814-10 | dolokivi | Ungru karjäär | Raikküla lade | ![]() | ||||
| ELM G266:21 | settekivimid | Ungru karjäär | Raikküla lade | |||||
| ELM G266:20 | settekivimid | Ungru karjäär | Raikküla lade | |||||
| ELM G266:19 | settekivimid | Ungru karjäär | Raikküla lade | |||||
| ELM G426:38 | Biota | Ungru karjäär | Raikküla lade | |||||
| ELM G440:650 | Ungru karjäär | Raikküla lade | ||||||
| ELM G266:7 | settekivimid | Ungru karjäär | Raikküla lade | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.





