ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
40719 | M-1929 | Paulani 6 puurauk | 548.20 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | |||||
40720 | M-1930 | Paulani 6 puurauk | 555.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | |||||
40721 | M-1931 | Paulani 6 puurauk | 555.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | |||||
40722 | M-1932 | Paulani 6 puurauk | 550.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | |||||
40723 | M-1933 | Paulani 6 puurauk | 545.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | |||||
40724 | M-1934 | Paulani 6 puurauk | 540.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | |||||
40725 | M-1935 | Paulani 6 puurauk | 535.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | |||||
40726 | M-1936 | Paulani 6 puurauk | 530.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | |||||
40727 | M-1937 | Paulani 6 puurauk | 525.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | |||||
40728 | M-1938 | Paulani 6 puurauk | 520.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.