Lokaliteet
Krivoi Rog, Ukraina
Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
GIT 899-26 | ribekiit | Krivoi Rog, Ukraina | ||||||
TUG 238-9 | magnetiit | Krivoi Rog, Ukraina | ||||||
TUG 238-8 | magnetiit | Krivoi Rog, Ukraina | ||||||
TUG 238-7 | sfärosideriit | Krivoi Rog, Ukraina | ||||||
TUG 238-6 | limoniit | Krivoi Rog, Ukraina | ||||||
TUG 238-5 | magnetiit | Krivoi Rog, Ukraina | ||||||
TUG 238-4 | kivimid | Krivoi Rog, Ukraina | ||||||
TUG 238-3 | magnetiit | Krivoi Rog, Ukraina | ||||||
TUG 238-2 | hematiit | Krivoi Rog, Ukraina | ||||||
TUG 238-1 | magnetiit | Krivoi Rog, Ukraina | ||||||
TUG 151-1 | magnetiit | Krivoi Rog, Ukraina | ||||||
GIT 757-1531 | mineraalid | Krivoi Rog, Ukraina | ||||||
GIT 757-1196 | magnetiit | Krivoi Rog, Ukraina | ![]() | |||||
GIT 757-1192 | hematiit | Krivoi Rog, Ukraina | ![]() | |||||
GIT 757-960 | hematiit | Krivoi Rog, Ukraina | ![]() | |||||
GIT 757-679 | magnetiit | Krivoi Rog, Ukraina | ![]() | |||||
TUG 1608-1500 | kvartsiit | Krivoi Rog, Ukraina | ![]() | |||||
TUG 1608-1499 | kvartsiit | Krivoi Rog, Ukraina | ![]() | |||||
GIT 757-4366 | mineraalid | Krivoi Rog, Ukraina | ![]() | |||||
GIT 757-3777 | savikilt | Krivoi Rog, Ukraina | ![]() | |||||
GIT 757-3444 | mineraalid | Krivoi Rog, Ukraina | ![]() | |||||
GIT 757-2811 | mineraalid | Krivoi Rog, Ukraina | ![]() |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.