Stratigraafia | Tüüp | Sügavus (m) | Viide | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||
Ikla kihistik | holostratotüüp | 397.50 | 459.40 | Kaljo & Vingisaar, 1969 | ||
Lemme kihistik | holostratotüüp | 365.70 | 397.50 | Kaljo & Vingisaar, 1969 | Keila dep. | |
Saarde kihistu | holostratotüüp | 322.30 | 494.00 | Aaloe, Ago et al., 1976a | Keila dep. | |
Heinaste kihistik | holostratotüüp | 494.00 | 499.00 | Nestor, H. et al., 2003 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.