ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
55388 | 67594 | Albu 7049 puurauk | 124.46 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | Viira, Viive | ||||
55389 | 67595 | Albu 7049 puurauk | 124.21 | 124.46 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | Viira, Viive | |||
55390 | 67596 | Albu 7049 puurauk | 123.54 | 123.81 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | Viira, Viive | |||
55391 | 67599 | Albu 7049 puurauk | 124.08 | 124.21 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | Viira, Viive | |||
55392 | 67601 | Albu 7049 puurauk | 122.12 | 122.28 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | Viira, Viive | |||
55393 | 67603 | Albu 7049 puurauk | 123.48 | 123.54 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | Viira, Viive | |||
55394 | 67604 | Albu 7049 puurauk | 122.02 | 122.12 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | Viira, Viive | |||
55395 | 67606 | Albu 7049 puurauk | 122.28 | 122.41 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | Viira, Viive |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.