25
ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
204159 | BK23-01 | Sutlema karjäär | Vormsi lade | Kröger, Björn | 2023-05-10 | |||||
183069 | UT21-1 | Sutlema karjäär | Vormsi lade | Toom, Ursula | 2021-09-23 | |||||
182951 | 182951 | Sutlema karjäär | Nabala lade | Fjodorov, Jevgeni | 2021-08-17 | |||||
180350 | 180350 | Sutlema karjäär | Nabala lade | Maido, Markus | 2020-07-06 | |||||
145341 | 145341 | Sutlema karjäär | Vormsi lade | Hints, Olle | 2019-07-09 | |||||
145340 | 145340 | Sutlema karjäär | Nabala lade | Hints, Olle | 2019-07-09 | |||||
144805 | Sutlema karjäär | Nabala lade | Hints, Olle | |||||||
134245 | OM12-6 | Sutlema karjäär | Nabala lade | Hints, Olle | 2012-06-19 | |||||
100402 | OM12-5 | Sutlema karjäär | Nabala lade | Hints, Olle | 2012-06-19 |
25
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.