ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
| 208630 | UT24-34M | Reinu karjäär | 2.70 | 2.77 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208629 | UT24-33M | Reinu karjäär | 2.37 | 2.57 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208628 | UT24-32M | Reinu karjäär | 2.20 | 2.37 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208627 | UT24-31M | Reinu karjäär | 2.07 | 2.20 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208626 | UT24-30M | Reinu karjäär | 2.02 | 2.07 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208625 | UT24-29M | Reinu karjäär | 1.95 | 1.98 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208624 | UT24-28AM | Reinu karjäär | 1.93 | 1.97 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208623 | UT24-28M | Reinu karjäär | 1.93 | 1.95 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208622 | UT24-27M | Reinu karjäär | 1.86 | 1.93 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208621 | UT24-26M | Reinu karjäär | 1.83 | 1.86 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208620 | UT24-25M | Reinu karjäär | 1.75 | 1.83 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208619 | UT24-24M | Reinu karjäär | 1.70 | 1.75 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208618 | UT24-23M | Reinu karjäär | 1.60 | 1.70 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208617 | UT24-22M | Reinu karjäär | 1.48 | 1.54 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208616 | UT24-21M | Reinu karjäär | 1.26 | 1.38 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208615 | UT24-20M | Reinu karjäär | 1.26 | 1.29 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208614 | UT24-19M | Reinu karjäär | 1.10 | 1.16 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208613 | UT24-18M | Reinu karjäär | 1.00 | 1.10 | Juuru lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208612 | UT24-16M | Reinu karjäär | 0.90 | 1.00 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208611 | UT24-15M | Reinu karjäär | 0.84 | 0.90 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208610 | UT24-14Mupper | Reinu karjäär | 0.72 | 0.84 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208609 | UT24-14Mlower | Reinu karjäär | 0.72 | 0.84 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208608 | UT24-13AM | Reinu karjäär | 1.12 | 1.16 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208607 | UT24-13M | Reinu karjäär | 0.54 | 0.69 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
| 208606 | UT24-12M | Reinu karjäär | 0.45 | 0.54 | Porkuni lade | Toom, Ursula | 2024-06-14 | |||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


