ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
| 277847 | OM20-103 | Reinu karjäär | 0.40 | 0.46 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | HCl | Hints, Olle | 2020-10-14 | ||
| 283275 | JN22-1 | Reinu karjäär | lahustamine (HCl) | Nõlvak, Jaak | 2022-07-19 | |||||
| 284133 | OM22-34 | Reinu karjäär | -0.90 | -1.00 | lahustamine (äädikhape) | Kõrvits, Sonja | 2022-11-02 | |||
| 297693 | OM23-111 | Reinu karjäär | lahustamine (HCl) | Hints, Olle | 2023-10-11 | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


