ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
45187 | M-6653 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 165.80 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45188 | M-6654 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 158.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45189 | M-6655 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 156.60 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45190 | M-6656 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 156.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45191 | M-6657 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 155.50 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45192 | M-6658 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 154.90 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45193 | M-6659 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 153.50 | 153.60 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | |||
45194 | M-6660 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 152.50 | 152.60 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | |||
45195 | M-6661 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 151.60 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45196 | M-6662 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 151.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45197 | M-6663 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 150.50 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45198 | M-6664 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 150.00 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45199 | M-6665 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 149.50 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45200 | M-6666 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 148.90 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45201 | M-6667 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 148.40 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45202 | M-6668 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 148.00 | 148.10 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | |||
45203 | M-6669 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 147.60 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45204 | M-6670 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 147.20 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45205 | M-6671 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 146.20 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45206 | M-6672 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 145.20 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45207 | M-6673 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 144.20 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45208 | M-6674 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 143.20 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45209 | M-6675 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 142.20 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45210 | M-6676 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 141.20 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 | ||||
45211 | M-6677 | Võhma H-40 puurauk, Viljandimaa | 140.20 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | 78 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.