ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
4301 | 59176 | Värska 6 puurauk | 451.00 | 452.50 | fraktsioneerimine | |||||
16421 | Va6 | Värska 6 puurauk | 183.50 | isotoopanalüüs | Kleesment viis | Martma, Tõnu | 2009-03-24 | |||
16422 | Va6 | Värska 6 puurauk | 189.00 | isotoopanalüüs | Kleesment viis | Martma, Tõnu | 2009-03-24 | |||
16423 | Va6 | Värska 6 puurauk | 190.30 | isotoopanalüüs | Kleesment viis | Martma, Tõnu | 2009-03-24 | |||
16424 | Va6 | Värska 6 puurauk | 224.80 | isotoopanalüüs | Kleesment viis | Martma, Tõnu | 2009-03-24 | |||
16425 | Va6 | Värska 6 puurauk | 252.00 | isotoopanalüüs | Kleesment viis | Martma, Tõnu | 2009-03-24 | |||
19676 | 97080 | Värska 6 puurauk | 393.16 | 393.24 | fraktsioneerimine | |||||
23096 | LA-12-1 | Värska 6 puurauk | 451.50 | isotoopanalüüs | Ainsaar, Leho | 2012 | ||||
23097 | LA-12-2 | Värska 6 puurauk | 451.00 | isotoopanalüüs | Ainsaar, Leho | 2012 | ||||
23098 | LA-12-3 | Värska 6 puurauk | 450.00 | isotoopanalüüs | Ainsaar, Leho | 2012 | ||||
23099 | LA-12-4 | Värska 6 puurauk | 449.20 | isotoopanalüüs | Ainsaar, Leho | 2012 | ||||
23100 | LA-12-6 | Värska 6 puurauk | 447.20 | isotoopanalüüs | Ainsaar, Leho | 2012 | ||||
23101 | LA-12-4 | Värska 6 puurauk | 449.20 | isotoopanalüüs | Ainsaar, Leho | 2012 | ||||
23102 | LA-12-7 | Värska 6 puurauk | 446.20 | isotoopanalüüs | Ainsaar, Leho | 2012 | ||||
23103 | LA-12-8 | Värska 6 puurauk | 445.20 | isotoopanalüüs | Ainsaar, Leho | 2012 | ||||
23104 | LA-12-9 | Värska 6 puurauk | 444.20 | isotoopanalüüs | Ainsaar, Leho | 2012 | ||||
23105 | LA-12-10 | Värska 6 puurauk | 443.20 | isotoopanalüüs | Ainsaar, Leho | 2012 | ||||
23106 | LA-12-11 | Värska 6 puurauk | 442.20 | isotoopanalüüs | Ainsaar, Leho | 2012 | ||||
23107 | LA-12-12 | Värska 6 puurauk | 441.20 | isotoopanalüüs | Ainsaar, Leho | 2012 | ||||
23108 | LA-12-13 | Värska 6 puurauk | 440.15 | isotoopanalüüs | Ainsaar, Leho | 2012 | ||||
23109 | LA-12-14 | Värska 6 puurauk | 439.10 | isotoopanalüüs | Ainsaar, Leho | 2012 | ||||
23110 | LA-12-15 | Värska 6 puurauk | 438.10 | isotoopanalüüs | Ainsaar, Leho | 2012 | ||||
23111 | LA-12-16 | Värska 6 puurauk | 438.60 | isotoopanalüüs | Ainsaar, Leho | 2012 | ||||
23112 | LA-12-17 | Värska 6 puurauk | 437.10 | isotoopanalüüs | Ainsaar, Leho | 2012 | ||||
23113 | LA-12-18 | Värska 6 puurauk | 437.60 | isotoopanalüüs | Ainsaar, Leho | 2012 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.