Lokaliteet
Jungfrun, Gotland
| Nimi | Jungfrun, Gotland |
| Tüüp | paljand |
| Riik | Rootsi |
| Koordinaadid | 57.829665, 18.50485 |
| Koord. meetod | Google Maps |
| Koord. määraja | Aaloe, Aasa |
| Asukoha kirjeldus | Asustamata saar Balti meres pindalaga 0,7 km²; kõrgus üle merepinna 86 m. A-st 1926 rahvuspark. |
| Kirje lisatud | 2009-08-03 |
| Kirje muudetud | 2022-07-06 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


