Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
GIT 309-40 | Chitinozoa | Øyekast, Norra | ||||||
GIT 522-39 | Biota | Øyekast, Norra | Llandovery | |||||
GIT 522-32 | Tabulata | Øyekast, Norra | Llandovery | |||||
GIT 451-211 | settekivimid | Øyekast, Norra | ||||||
GIT 309-11 | Conochitina elongata | Øyekast, Norra | Llandovery |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.