Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
TUG 6-407 | Climacograptus | Fågelsångi paljand, Rootsi | Ordoviitsium | |||||
TUG 1594-5-2 | Brachiopoda | Fågelsångi paljand, Rootsi | Kesk-Ordoviitsium | ![]() | ||||
TUG 6-391 | Climacograptus | Fågelsångi paljand, Rootsi | Ordoviitsium | ![]() | ||||
TUG 6-390 | Climacograptus | Fågelsångi paljand, Rootsi | Ordoviitsium | ![]() | ||||
TUG 1594-6 | Brachiopoda | Fågelsångi paljand, Rootsi | Kesk-Ordoviitsium | ![]() | ||||
TUG 1594-5-1 | Brachiopoda | Fågelsångi paljand, Rootsi | Kesk-Ordoviitsium | ![]() | ||||
GIT 288-513 | settekivimid | Fågelsångi paljand, Rootsi | Ordoviitsium | |||||
GIT 288-512 | settekivimid | Fågelsångi paljand, Rootsi | Ordoviitsium | |||||
GIT 288-511 | kildad | Fågelsångi paljand, Rootsi | Ordoviitsium | |||||
GIT 451-344 | settekivimid | Fågelsångi paljand, Rootsi | ||||||
GIT 451-343 | Graptolithina | Fågelsångi paljand, Rootsi | ||||||
GIT 451-342 | Graptolithina | Fågelsångi paljand, Rootsi |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.