ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
143550 | M-18319 | Virita 868 puurauk | 27.50 | Perens, Helle | ||||||
143549 | M-18318 | Virita 868 puurauk | 35.80 | Perens, Helle | ||||||
143548 | M-18317 | Virita 868 puurauk | 43.70 | Perens, Helle | ||||||
143547 | M-18316 | Virita 868 puurauk | 52.80 | Perens, Helle | ||||||
143546 | M-18315 | Virita 868 puurauk | 67.90 | Perens, Helle | ||||||
143545 | M-18314 | Virita 868 puurauk | 70.70 | Perens, Helle | ||||||
143544 | M-18313 | Virita 868 puurauk | 76.80 | Perens, Helle | ||||||
143543 | M-18312 | Virita 868 puurauk | 81.10 | Perens, Helle | ||||||
143542 | M-18311 | Virita 868 puurauk | 87.00 | Perens, Helle | ||||||
143541 | M-18310 | Virita 868 puurauk | 88.10 | Perens, Helle |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.