ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
| 50893 | 55221 | Purtse jõgi | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||||
| 50894 | 55222 | Purtse jõgi | 0.20 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | |||||
| 50895 | 55223 | Purtse jõgi | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||||
| 50896 | 55224 | Purtse jõgi | lahustamine (mikropaleontoloogia) | hape | ||||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


