ID  | Number  | Leiukoht  | Sügavus (m)  | Stratigraafia  | Koguja  | Kogumise aeg  | Pilt  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates  | Kuni  | |||||||||
| 207611 | 207611 | Ventspils D-3 puurauk | 661.60 | Rootsiküla lade | ||||||
| 207610 | 207610 | Ventspils D-3 puurauk | 379.90 | Kaugatuma lade | ||||||
| 204056 | 204056 | Ventspils D-3 puurauk | 350.00 | Kaugatuma lade | Märss | |||||
| 142767 | Ventspils D-3 puurauk | 816.00 | Adavere lade | Jürgenson, Erika | ||||||
| 142766 | Ventspils D-3 puurauk | 766.60 | 766.65 | Jaani lade | Jürgenson, Erika | |||||
| 141187 | M-12795 | Ventspils D-3 puurauk | 865.00 | Raikküla lade | Nestor, Viiu | |||||
| 141186 | M-12796 | Ventspils D-3 puurauk | 521.30 | Paadla lade | Nestor, Viiu | |||||
| 141185 | M-12797 | Ventspils D-3 puurauk | 496.20 | Nestor, Viiu | ||||||
| 141184 | M-12798 | Ventspils D-3 puurauk | 485.12 | Kuressaare lade | Nestor, Viiu | |||||
| 141183 | M-12799 | Ventspils D-3 puurauk | 484.50 | Kuressaare lade | Nestor, Viiu | |||||
| 141182 | M-12800 | Ventspils D-3 puurauk | 481.40 | Kuressaare lade | Nestor, Viiu | |||||
| 141181 | M-12801 | Ventspils D-3 puurauk | 476.70 | Kuressaare lade | Nestor, Viiu | |||||
| 139195 | 352-3127 | Ventspils D-3 puurauk | 850.30 | Adavere lade | Jürgenson, Erika | |||||
| 139194 | 352-3125 | Ventspils D-3 puurauk | 846.00 | Adavere lade | Jürgenson, Erika | |||||
| 139193 | 352-3124 | Ventspils D-3 puurauk | 840.00 | Adavere lade | Jürgenson, Erika | |||||
| 139192 | Ventspils D-3 puurauk | 835.35 | 835.40 | Adavere lade | Jürgenson, Erika | |||||
| 139191 | 352-3123 | Ventspils D-3 puurauk | 834.10 | Adavere lade | Jürgenson, Erika | |||||
| 139190 | 352-3119 | Ventspils D-3 puurauk | 812.35 | Adavere lade | Jürgenson, Erika | |||||
| 139189 | 353-1852 | Ventspils D-3 puurauk | 665.80 | 496.30 | Rootsiküla lade | Jürgenson, Erika | ||||
| 139188 | 352-16 | Ventspils D-3 puurauk | 481.80 | 481.92 | Paadla lade | Einasto, Rein | ||||
| 139187 | 352-15 | Ventspils D-3 puurauk | 475.80 | Paadla lade | Jürgenson, Erika | |||||
| 139186 | 352-14 | Ventspils D-3 puurauk | 469.15 | 469.28 | Paadla lade | Einasto, Rein | ||||
| 139185 | 352-11 | Ventspils D-3 puurauk | 461.10 | Paadla lade | Einasto, Rein | |||||
| 139159 | 352-3368 | Ventspils D-3 puurauk | 437.10 | Kuressaare lade | Jürgenson, Erika | |||||
| 139158 | 352-7 | Ventspils D-3 puurauk | 447.10 | Kuressaare lade | Einasto, Rein | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


