Number | Nimi | Lokaliteet | Sügavus (m) | Stratigraafia | Pilt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||
| TUG 1735-1 | Sarcopterygii | Irboska paljand | Plavinase lade | ![]() | ||||
| GIT 776-1-1 | Protovirgularia pennata | Irboska paljand | Plavinase lade | ![]() | ||||
| TUG 388-12570 | Pteriacea | Irboska paljand | Devon | +2 | ||||
| TUG 1222-1 | mergel | Irboska paljand | Devon | |||||
| TUG 388-12596 | Tabulata | Irboska paljand | Devon | |||||
| TUG 388-12582 | Ichnofossils | Irboska paljand | Devon | |||||
| TUG 388-12571 | Pteriacea | Irboska paljand | Devon | |||||
| TUG 1778-2 | Bioerosional trace fossils | Irboska paljand | Plavinase lade | +1 | ||||
| TUG 388-12585 | Crinoidea | Irboska paljand | Ülem-Devon | +2 | ||||
| TUG 388-12041 | Mucrospirifer | Irboska paljand | Ülem-Devon | +3 | ||||
| TUG 388-12040 | Mucrospirifer | Irboska paljand | Ülem-Devon | +2 | ||||
| TUG 388-12039 | Mucrospirifer | Irboska paljand | Devon | +1 | ||||
| TUG 1778-1 | Ichnofossils | Irboska paljand | Plavinase lade | ![]() | ||||
| TUG 1774-18 | kips | Irboska paljand | Plavinase lade | |||||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.











