ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
| 133956 | 133956 | Sauvere paemurd | Paadla lade | Viira, Viive | +7 | |||||
| 123957 | 123957 | Sauvere paemurd | Paadla lade | Märss | ||||||
| 115228 | 115228 | Sauvere paemurd | Paadla lade | Viira, Viive | 1971-07-08 | +12 | ||||
| 94326 | 94326 | Sauvere paemurd | Paadla lade | |||||||
| 84317 | 84317 | Sauvere paemurd | Paadla lade | Einasto, Rein | ||||||
| 71010 | Sauvere paemurd | Paadla lade | Aaloe, Ago | |||||||
| 71009 | Sauvere paemurd | Paadla lade | Aaloe, Ago | |||||||
| 66740 | 66740 | Sauvere paemurd | Paadla lade | Märss | ||||||
| 66739 | 66739 | Sauvere paemurd | Paadla lade | Märss | ||||||
| 63462 | M2 | Sauvere paemurd | Paadla lade | Nestor, Viiu | ||||||
| 63461 | M1 | Sauvere paemurd | Paadla lade | Nestor, Viiu | ||||||
| 56660 | 56660 | Sauvere paemurd | Paadla lade | Viira, Viive | ||||||
| 56659 | 56659 | Sauvere paemurd | Paadla lade | Viira, Viive | ||||||
| 56658 | 56658 | Sauvere paemurd | Paadla lade | Viira, Viive | 1974-07-19 | |||||
| 56657 | 56657 | Sauvere paemurd | Paadla lade | Viira, Viive | ||||||
| 47403 | 47403 | Sauvere paemurd | 0.27 | 0.30 | Paadla lade | Jürgenson, Erika | ||||
| 44281 | 44281 | Sauvere paemurd | Paadla lade | Einasto, Rein | ||||||
| 44280 | 44280 | Sauvere paemurd | Paadla lade | Einasto, Rein | ||||||
| 41862 | 41862 | Sauvere paemurd | Paadla lade | Klaamann, Einar | ||||||
| 41861 | 41861 | Sauvere paemurd | Paadla lade | Klaamann, Einar | ||||||
| 27570 | 27570 | Sauvere paemurd | 0.60 | 0.64 | Paadla lade | Jürgenson, Erika | 1962-08-23 | |||
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.




