| Nimi | Kärde 723 puurauk |
| Number | 723 |
| Tüüp | puurauk |
| Riik | Eesti |
| Vald | Jõgeva |
| Kõrgus | 82.00 |
| Koordinaadid | 58.859231, 26.301658 |
| Koord. meetod | Maa-ameti kaardiserver |
| Koord. määraja | Aaloe, Aasa |
| Asukoha kirjeldus | Rakvere-Jõgeva mnt-lt Tooma teeristist 2,3 km S või veidi SSO rdt ja mnt vahelisel alal Kärde tee ääres |
| Strat. algus | Raikküla lade |
| Strat. lõpp | Kambrium |
| Lisainfo | Põhja-Vooremaa, nn Vägeva grupi pa kambriumi-uurijate järgi. AA. Puuritud 1990 kaardistamiseks. EGF 4649 |
| Maa-amet ID | 1431 |
| Kirje lisatud | 2004-02-17 |
| Kirje muudetud | 2019-01-21 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.


