ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
5768 | F-6 | Stirnas 18 puurauk | mineraloogia | |||||||
19383 | 88997 | Stirnas 18 puurauk | 890.20 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
19385 | 88998 | Stirnas 18 puurauk | 890.60 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
19386 | 89003 | Stirnas 18 puurauk | 892.60 | 892.70 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||
19387 | 19736 | Stirnas 18 puurauk | 893.70 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
19388 | 89006 | Stirnas 18 puurauk | 894.25 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
19389 | 89007 | Stirnas 18 puurauk | 894.60 | 894.67 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||
19390 | 89008 | Stirnas 18 puurauk | 895.00 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
19391 | 89009 | Stirnas 18 puurauk | 895.25 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
19392 | 89010 | Stirnas 18 puurauk | 895.28 | 895.38 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||
19393 | 19728 | Stirnas 18 puurauk | 895.65 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
19394 | stir-89605 | Stirnas 18 puurauk | 896.05 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
19395 | stir-89700 | Stirnas 18 puurauk | 897.00 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
19396 | stir-89880 | Stirnas 18 puurauk | 898.80 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
19397 | stir-89900 | Stirnas 18 puurauk | 899.00 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
19398 | stir-90075 | Stirnas 18 puurauk | 900.75 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
19399 | stir-90120 | Stirnas 18 puurauk | 901.20 | 901.30 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||
19400 | stir-90125 | Stirnas 18 puurauk | 901.25 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
19401 | stir-90160 | Stirnas 18 puurauk | 901.60 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
19402 | stir-90220 | Stirnas 18 puurauk | 902.20 | 902.33 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||
19404 | stir-90310 | Stirnas 18 puurauk | 903.10 | 903.15 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||
19405 | stir-90325 | Stirnas 18 puurauk | 903.25 | 903.40 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||
19406 | stir-90430 | Stirnas 18 puurauk | 904.30 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | |||||
19407 | stir-90485 | Stirnas 18 puurauk | 904.85 | 904.94 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu | ||||
19408 | stir-90540 | Stirnas 18 puurauk | 905.40 | isotoopanalüüs | Martma, Tõnu |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.