ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
6626 | OM01-18 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | granulomeetria | |||||||
14211 | OM6-1 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | -0.12 | -0.15 | XRF | Orlova | 2007-04-12 | |||
14212 | OM6-1 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | -0.12 | -0.15 | kuumutuskadu | Orlova | 2007-04-12 | |||
15407 | OM6-2 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | -0.03 | -0.12 | XRF | Orlova | 2007-04-12 | |||
15408 | OM6-2 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | -0.03 | -0.12 | kuumutuskadu | Orlova | 2007-04-12 | |||
18970 | OM6-3 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | -0.03 | XRF | Orlova | 2007-04-12 | ||||
18971 | OM6-3 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | -0.03 | kuumutuskadu | Orlova | 2007-04-12 | ||||
18972 | OM6-4 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0.05 | XRF | Orlova | 2007-04-12 | ||||
18973 | OM6-5 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0.05 | 0.14 | XRF | Orlova | 2007-04-12 | |||
18974 | OM6-6 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0.14 | 0.23 | XRF | Orlova | 2007-04-12 | |||
18975 | OM6-7 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0.23 | 0.31 | XRF | Orlova | 2007-04-12 | |||
18976 | OM6-8 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0.31 | 0.41 | XRF | Orlova | 2007-04-12 | |||
18977 | OM6-9 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0.41 | 0.50 | XRF | Orlova | 2007-04-12 | |||
18978 | OM6-10 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0.50 | 0.62 | XRF | Orlova | 2007-04-12 | |||
18979 | OM6-11 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0.62 | 0.76 | XRF | Orlova | 2007-04-12 | |||
18980 | OM6-12 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0.76 | 0.90 | XRF | Orlova | 2007-04-12 | |||
18981 | OM6-13 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 0.90 | 1.00 | XRF | Orlova | 2007-04-12 | |||
18982 | OM6-14 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 1.00 | 1.13 | XRF | Orlova | 2007-04-12 | |||
18983 | OM6-15 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 1.13 | 1.22 | XRF | Orlova | 2007-04-12 | |||
18984 | OM6-16 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 1.22 | 1.30 | XRF | Orlova | 2007-04-12 | |||
18985 | OM6-17 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 1.30 | 1.40 | XRF | Orlova | 2007-04-12 | |||
18986 | OM6-18 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 1.40 | 1.51 | XRF | Orlova | 2007-04-12 | |||
18987 | OM6-19 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 1.51 | 1.63 | XRF | Orlova | 2007-04-12 | |||
18988 | OM6-20 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 1.63 | 1.73 | XRF | Orlova | 2007-04-12 | |||
18989 | OM6-21 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 1.73 | 1.83 | XRF | Orlova | 2007-04-12 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.