ID | Number | Leiukoht | Sügavus (m) | Stratigraafia | Koguja | Kogumise aeg | Pilt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
44836 | OM03-51 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | 1.45 | 1.55 | Kukruse lade | Hints, Olle | 2003-08-05 | |||
44835 | OM03-50 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | 0.25 | 0.40 | Kukruse lade | Hints, Olle | 2003-08-05 | |||
44834 | OM03-49 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -6.10 | -6.20 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | 2003-08-05 | |||
44833 | OM03-48 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -5.33 | -5.40 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | 2003-08-05 | |||
44832 | OM03-47 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -4.90 | -5.00 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | 2003-08-05 | |||
44831 | OM03-46 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -4.52 | -4.57 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | 2003-08-05 | |||
44830 | OM03-45 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -4.25 | -4.32 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | 2003-08-05 | |||
44829 | OM03-44 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -3.80 | -3.90 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | 2003-08-05 | |||
44828 | OM03-43 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -3.35 | -3.45 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | 2003-08-05 | |||
44827 | OM03-42 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -2.77 | -2.84 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | 2003-08-05 | |||
44826 | OM03-41 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -2.42 | -2.44 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | 2003-08-05 | |||
44825 | OM03-40 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -2.40 | -2.46 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | 2003-08-05 | |||
44824 | OM03-39 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -1.90 | -1.96 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | 2003-08-05 | |||
44823 | OM03-38 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -1.59 | -1.66 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | 2003-08-05 | |||
44822 | OM03-37 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -1.25 | -1.35 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | 2003-08-05 | |||
44821 | OM03-36 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -1.00 | -1.10 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | 2003-08-05 | |||
44820 | OM03-35 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -0.75 | -0.85 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | 2003-08-05 | |||
44819 | OM03-34 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -0.58 | -0.63 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | 2003-08-05 | |||
44818 | OM03-33 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -0.30 | -0.35 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | 2003-08-05 | |||
44817 | OM03-32 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -0.11 | -0.17 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | 2003-08-05 | |||
44816 | OM03-31 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -0.07 | Uhaku lade | Nõlvak, Jaak | 2003-08-05 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.