ID | Proov | Lokaliteet | Sügavus | Metoodika | Met. detailid | Isik/asutus | Aeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alates | Kuni | |||||||||
19097 | OM03-31 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -0.07 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | ||||
19098 | OM03-32 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -0.11 | -0.17 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19099 | OM03-33 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -0.30 | -0.35 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19100 | OM03-34 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -0.58 | -0.63 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19101 | OM03-35 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -0.75 | -0.85 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19102 | OM03-36 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -1.00 | -1.10 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19103 | OM03-37 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -1.25 | -1.35 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19104 | OM03-38 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -1.59 | -1.66 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19105 | OM03-39 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -1.90 | -1.96 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19106 | OM03-40 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -2.40 | -2.46 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19107 | OM03-41 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -2.42 | -2.44 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19108 | OM03-42 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -2.77 | -2.84 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19109 | OM03-43 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -3.35 | -3.45 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19110 | OM03-44 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -3.80 | -3.90 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19111 | OM03-45 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -4.25 | -4.32 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19112 | OM03-46 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -4.52 | -4.57 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19113 | OM03-47 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -4.90 | -5.00 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19114 | OM03-48 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -5.33 | -5.40 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19115 | OM03-49 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -6.10 | -6.20 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19116 | OM03-50 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | 0.25 | 0.40 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
19117 | OM03-51 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | 1.45 | 1.55 | XRF | Acme Labs | 2005-02-09 | |||
49913 | OM03-49 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -6.10 | -6.20 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | 2003-08-07 | ||
49914 | OM03-51 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | 1.45 | 1.55 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | 2003-08-07 | ||
49915 | OM03-40 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | -2.40 | -2.46 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Klaas | 2003-08-07 | ||
49916 | OM03-50 | Viru kaevandus, objekt 12/28 | 0.25 | 0.40 | lahustamine (mikropaleontoloogia) | CH3COOH | Hints, Olle | 2003-08-07 |
Sirvi e-Maapõues
See lehekülg kasutab Matomo, et analüüsida liiklust ja aidata meil lehekülje kasutajakogemust parandada. Me töötleme teie IP aadressi, vaadatud lehti, laadimisaegu ja seadme informatsiooni. Neid andmeid töötleme ainult meie.